Rapport voor website unitynet.nl

Samenvatting periode: januari 2009
Gegenereerd op 01-Feb-2009 02:00 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - januari 2009
Totaal hits 455734
Totaal bestanden 255666
Totaal Pagina's 246236
Totaal Bezoeken 26706
Totaal kilobytes 4115946
Totaal verschillende hosts 6268
Totaal verschillende URL's 985
Totaal verschillende verwijzers 1072
Totaal verschillende browsers 910
. Gem. Max.
Hits per uur 612 2571
Hits per dag 14701 19636
Bestanden per dag 8247 12048
Pagina's per dag 7943 11402
Bezoeken per dag 861 1064
Kilobytes per dag 132772 251456
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 1
Code 200 - OK 255666
Code 206 - Partial Content 271
Code 301 - Moved Permanently 68
Code 304 - Not Modified 164550
Code 403 - Forbidden 119
Code 404 - Not Found 26486
Code 405 - Method Not Allowed 8573

Dagelijks bezoek - januari 2009

Overzicht per dag - januari 2009
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 13052 2.86% 6963 2.72% 6853 2.78% 773 2.89% 513 8.18% 251456 6.11%
2 15063 3.31% 7905 3.09% 8041 3.27% 851 3.19% 547 8.73% 168544 4.09%
3 13632 2.99% 7694 3.01% 7382 3.00% 790 2.96% 510 8.14% 125065 3.04%
4 12623 2.77% 6904 2.70% 6960 2.83% 786 2.94% 549 8.76% 129676 3.15%
5 15696 3.44% 8884 3.47% 8316 3.38% 898 3.36% 570 9.09% 151242 3.67%
6 13917 3.05% 7506 2.94% 7478 3.04% 863 3.23% 551 8.79% 136807 3.32%
7 14246 3.13% 7715 3.02% 7915 3.21% 923 3.46% 579 9.24% 126370 3.07%
8 15947 3.50% 9941 3.89% 8877 3.61% 907 3.40% 573 9.14% 179547 4.36%
9 14458 3.17% 8478 3.32% 8249 3.35% 904 3.39% 545 8.69% 129308 3.14%
10 13391 2.94% 8444 3.30% 7537 3.06% 795 2.98% 490 7.82% 110082 2.67%
11 13371 2.93% 8058 3.15% 7575 3.08% 852 3.19% 531 8.47% 108704 2.64%
12 15190 3.33% 8989 3.52% 8317 3.38% 919 3.44% 578 9.22% 117605 2.86%
13 14195 3.11% 8410 3.29% 7902 3.21% 881 3.30% 579 9.24% 119812 2.91%
14 13736 3.01% 7478 2.92% 7631 3.10% 824 3.09% 551 8.79% 100939 2.45%
15 12955 2.84% 7877 3.08% 7382 3.00% 823 3.08% 544 8.68% 106474 2.59%
16 12334 2.71% 7217 2.82% 6882 2.79% 829 3.10% 546 8.71% 99261 2.41%
17 11286 2.48% 6381 2.50% 6213 2.52% 752 2.82% 516 8.23% 80520 1.96%
18 11351 2.49% 6494 2.54% 6465 2.63% 710 2.66% 526 8.39% 94900 2.31%
19 14621 3.21% 7118 2.78% 8948 3.63% 871 3.26% 545 8.69% 104576 2.54%
20 16837 3.69% 8578 3.36% 9193 3.73% 838 3.14% 562 8.97% 200749 4.88%
21 19253 4.22% 8567 3.35% 11402 4.63% 884 3.31% 542 8.65% 149075 3.62%
22 17780 3.90% 8291 3.24% 10019 4.07% 961 3.60% 582 9.29% 121110 2.94%
23 14099 3.09% 7361 2.88% 7257 2.95% 864 3.24% 540 8.62% 106696 2.59%
24 13755 3.02% 8772 3.43% 6969 2.83% 814 3.05% 542 8.65% 125068 3.04%
25 14031 3.08% 8268 3.23% 7093 2.88% 847 3.17% 547 8.73% 112333 2.73%
26 16410 3.60% 8897 3.48% 8405 3.41% 911 3.41% 565 9.01% 117004 2.84%
27 14589 3.20% 7833 3.06% 7730 3.14% 878 3.29% 553 8.82% 113733 2.76%
28 19636 4.31% 12048 4.71% 9859 4.00% 1064 3.98% 701 11.18% 157436 3.83%
29 18140 3.98% 11111 4.35% 8731 3.55% 1037 3.88% 664 10.59% 193706 4.71%
30 15813 3.47% 8976 3.51% 7742 3.14% 904 3.39% 541 8.63% 144896 3.52%
31 14327 3.14% 8508 3.33% 6913 2.81% 836 3.13% 547 8.73% 133250 3.24%

Bezoek per uur - januari 2009

Overzicht per uur - januari 2009
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 360 11169 2.45% 222 6890 2.69% 197 6121 2.49% 3757 116471 2.83%
1 246 7631 1.67% 120 3746 1.47% 166 5173 2.10% 2056 63723 1.55%
2 123 3814 0.84% 77 2407 0.94% 73 2283 0.93% 1212 37574 0.91%
3 76 2366 0.52% 44 1381 0.54% 48 1517 0.62% 784 24309 0.59%
4 104 3230 0.71% 31 961 0.38% 90 2791 1.13% 652 20200 0.49%
5 68 2118 0.46% 41 1294 0.51% 46 1434 0.58% 861 26689 0.65%
6 91 2848 0.62% 60 1879 0.73% 56 1756 0.71% 1095 33938 0.82%
7 190 5911 1.30% 120 3748 1.47% 113 3518 1.43% 2078 64405 1.56%
8 446 13828 3.03% 228 7085 2.77% 234 7259 2.95% 3242 100495 2.44%
9 797 24707 5.42% 398 12338 4.83% 433 13449 5.46% 6318 195867 4.76%
10 903 28008 6.15% 520 16136 6.31% 471 14609 5.93% 8232 255192 6.20%
11 1007 31238 6.85% 582 18051 7.06% 532 16503 6.70% 9545 295884 7.19%
12 934 28978 6.36% 526 16331 6.39% 491 15238 6.19% 8709 269974 6.56%
13 959 29734 6.52% 536 16617 6.50% 510 15839 6.43% 9096 281985 6.85%
14 841 26071 5.72% 462 14339 5.61% 447 13875 5.63% 7965 246900 6.00%
15 851 26399 5.79% 465 14429 5.64% 448 13892 5.64% 7555 234211 5.69%
16 889 27568 6.05% 481 14938 5.84% 467 14493 5.89% 7454 231082 5.61%
17 801 24845 5.45% 444 13783 5.39% 426 13232 5.37% 7057 218766 5.32%
18 795 24659 5.41% 459 14243 5.57% 425 13201 5.36% 7126 220916 5.37%
19 940 29151 6.40% 540 16766 6.56% 487 15111 6.14% 8574 265803 6.46%
20 867 26880 5.90% 521 16156 6.32% 452 14040 5.70% 8058 249784 6.07%
21 836 25942 5.69% 492 15254 5.97% 440 13648 5.54% 7296 226173 5.50%
22 858 26609 5.84% 465 14430 5.64% 476 14762 6.00% 7442 230700 5.61%
23 710 22030 4.83% 402 12464 4.88% 402 12492 5.07% 6610 204906 4.98%

Top 30 van 985 URL's
# Hits kB URL
1 20820 4.57% 8405 0.20% /
2 18444 4.05% 110215 2.68% /tekst.htm
3 17936 3.94% 56189 1.37% /video.htm
4 17918 3.93% 21982 0.53% /inhoud.htm
5 17357 3.81% 63235 1.54% /kop.htm
6 16671 3.66% 155893 3.79% /Nieuws/2009/tekst.htm
7 16318 3.58% 103255 2.51% /Nieuws/2009/inhoud.htm
8 15610 3.43% 11334 0.28% /Nieuws/2009/video.htm
9 15267 3.35% 6939 0.17% /Nieuws/2009/home.htm
10 15205 3.34% 5285 0.13% /Nieuws/2009/start.htm
11 3255 0.71% 325275 7.90% /Nieuws/inhoud.htm
12 3186 0.70% 547220 13.30% /Nieuws/tekst.htm
13 2993 0.66% 2823 0.07% /Nieuws/video.htm
14 2913 0.64% 1139 0.03% /Nieuws/start.htm
15 2893 0.63% 1438 0.03% /Nieuws/home.htm
16 854 0.19% 121984 2.96% /Nieuws/2009/10.htm
17 756 0.17% 19392 0.47% /virtuele werkelijkheid/de_astrale_wereld.htm
18 689 0.15% 428 0.01% /virtuele werkelijkheid/start.htm
19 687 0.15% 3729 0.09% /virtuele werkelijkheid/tekst.htm
20 684 0.15% 3394 0.08% /virtuele werkelijkheid/inhoud.htm
21 676 0.15% 4204 0.10% /virtuele werkelijkheid/video.htm
22 671 0.15% 543 0.01% /virtuele werkelijkheid/home.htm
23 507 0.11% 20394 0.50% /virtuele werkelijkheid/alloya/matrix.htm
24 453 0.10% 11937 0.29% /banken/financiele markten staan op instorten.htm
25 434 0.10% 4371 0.11% /virtuele werkelijkheid/Desteni/friedrich_nietzsche.htm
26 419 0.09% 34006 0.83% /boeken/Jullie Eerste Contact/hoofdst.4.htm
27 404 0.09% 5033 0.12% /Nieuws/2009/72.htm
28 384 0.08% 6759 0.16% /banken/doel van de wereldbankiers.htm
29 384 0.08% 217 0.01% /gezondheid/start.htm
30 383 0.08% 2423 0.06% /boeken/disclosure project/tekst.htm

Top 10 van 985 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 3186 0.70% 547220 13.30% /Nieuws/tekst.htm
2 3255 0.71% 325275 7.90% /Nieuws/inhoud.htm
3 16671 3.66% 155893 3.79% /Nieuws/2009/tekst.htm
4 854 0.19% 121984 2.96% /Nieuws/2009/10.htm
5 18444 4.05% 110215 2.68% /tekst.htm
6 16318 3.58% 103255 2.51% /Nieuws/2009/inhoud.htm
7 17357 3.81% 63235 1.54% /kop.htm
8 17936 3.94% 56189 1.37% /video.htm
9 419 0.09% 34006 0.83% /boeken/Jullie Eerste Contact/hoofdst.4.htm
10 157 0.03% 28765 0.70% /galactisch contact/Andromeda/deel_1.htm

Top 10 van 599 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 20820 4.57% 15235 59.87% /
2 2913 0.64% 1360 5.34% /Nieuws/start.htm
3 15205 3.34% 1016 3.99% /Nieuws/2009/start.htm
4 18444 4.05% 602 2.37% /tekst.htm
5 17918 3.93% 463 1.82% /inhoud.htm
6 16318 3.58% 357 1.40% /Nieuws/2009/inhoud.htm
7 16671 3.66% 225 0.88% /Nieuws/2009/tekst.htm
8 384 0.08% 167 0.66% /gezondheid/start.htm
9 17357 3.81% 165 0.65% /kop.htm
10 17936 3.94% 145 0.57% /video.htm

Top 10 van 604 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 15610 3.43% 6258 24.67% /Nieuws/2009/video.htm
2 16671 3.66% 2567 10.12% /Nieuws/2009/tekst.htm
3 17936 3.94% 2037 8.03% /video.htm
4 20820 4.57% 1292 5.09% /
5 3186 0.70% 1252 4.94% /Nieuws/tekst.htm
6 2993 0.66% 869 3.43% /Nieuws/video.htm
7 854 0.19% 607 2.39% /Nieuws/2009/10.htm
8 756 0.17% 380 1.50% /virtuele werkelijkheid/de_astrale_wereld.htm
9 18444 4.05% 301 1.19% /tekst.htm
10 16318 3.58% 291 1.15% /Nieuws/2009/inhoud.htm

Top 30 van 6268 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 6653 1.46% 6166 2.41% 63967 1.55% 267 1.00% 195-240-135-115.ip.telfort.nl
2 5133 1.13% 0 0.00% 1559 0.04% 3 0.01% linux6.unoeuro.com
3 4394 0.96% 2822 1.10% 33366 0.81% 158 0.59% ip5451334d.direct-adsl.nl
4 3418 0.75% 500 0.20% 13739 0.33% 108 0.40% ip56516a85.adsl-surfen.hetnet.nl
5 3410 0.75% 205 0.08% 4769 0.12% 143 0.54% cp1137800-a.schoo1.lb.home.nl
6 3057 0.67% 2108 0.82% 27502 0.67% 123 0.46% static.kpn.net
7 2890 0.63% 1264 0.49% 24196 0.59% 114 0.43% ip4da2e2b1.direct-adsl.nl
8 2436 0.53% 498 0.19% 5799 0.14% 113 0.42% 5ed0cd83.cable.ziggo.nl
9 2414 0.53% 356 0.14% 5042 0.12% 100 0.37% d51a54ef3.access.telenet.be
10 2404 0.53% 1003 0.39% 11561 0.28% 106 0.40% 53576bc9.cable.casema.nl
11 2347 0.51% 1485 0.58% 50299 1.22% 137 0.51% ip565ee8a5.direct-adsl.nl
12 2279 0.50% 879 0.34% 9918 0.24% 86 0.32% cable-185-250.zeelandnet.nl
13 2161 0.47% 1803 0.71% 19967 0.49% 94 0.35% ip54576494.direct-adsl.nl
14 2036 0.45% 1690 0.66% 19244 0.47% 109 0.41% ip54500d3f.adsl-surfen.hetnet.nl
15 1968 0.43% 1194 0.47% 15680 0.38% 56 0.21% cc899971-b.raalt1.ov.home.nl
16 1929 0.42% 600 0.23% 6842 0.17% 81 0.30% 0x503e74a6.esnxx5.dynamic.dsl.tele.dk
17 1929 0.42% 1653 0.65% 20095 0.49% 69 0.26% ip5452f3d1.adsl-surfen.hetnet.nl
18 1929 0.42% 1837 0.72% 19677 0.48% 74 0.28% s5592237f.adsl.wanadoo.nl
19 1926 0.42% 389 0.15% 7541 0.18% 80 0.30% cp134572-a.dbsch1.nb.home.nl
20 1905 0.42% 306 0.12% 3801 0.09% 80 0.30% 53561843.cable.casema.nl
21 1903 0.42% 206 0.08% 4767 0.12% 58 0.22% ip56531a83.direct-adsl.nl
22 1886 0.41% 221 0.09% 6927 0.17% 97 0.36% a80-101-151-113.adsl.xs4all.nl
23 1881 0.41% 253 0.10% 3333 0.08% 86 0.32% d54c05d14.access.telenet.be
24 1880 0.41% 1050 0.41% 9175 0.22% 66 0.25% ip73-197-173-82.adsl2.static.versatel.nl
25 1849 0.41% 996 0.39% 11824 0.29% 47 0.18% ck529997-a.dokku1.fr.home.nl
26 1831 0.40% 400 0.16% 5182 0.13% 77 0.29% cp519250-a.roemd1.lb.home.nl
27 1820 0.40% 365 0.14% 9684 0.24% 82 0.31% h140249.upc-h.chello.nl
28 1786 0.39% 1700 0.66% 22854 0.56% 69 0.26% i60058.upc-i.chello.nl
29 1735 0.38% 1087 0.43% 18083 0.44% 66 0.25% ip565eb4a3.direct-adsl.nl
30 1713 0.38% 211 0.08% 5546 0.13% 65 0.24% ipd50a2be8.speed.planet.nl

Top 10 van 6268 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 6653 1.46% 6166 2.41% 63967 1.55% 267 1.00% 195-240-135-115.ip.telfort.nl
2 2347 0.51% 1485 0.58% 50299 1.22% 137 0.51% ip565ee8a5.direct-adsl.nl
3 1288 0.28% 1091 0.43% 48202 1.17% 249 0.93% llf531205.crawl.yahoo.net
4 1265 0.28% 1211 0.47% 47443 1.15% 40 0.15% spider0.wise-guys.nl
5 4394 0.96% 2822 1.10% 33366 0.81% 158 0.59% ip5451334d.direct-adsl.nl
6 3057 0.67% 2108 0.82% 27502 0.67% 123 0.46% static.kpn.net
7 359 0.08% 321 0.13% 24605 0.60% 51 0.19% ip4da26284.direct-adsl.nl
8 2890 0.63% 1264 0.49% 24196 0.59% 114 0.43% ip4da2e2b1.direct-adsl.nl
9 1786 0.39% 1700 0.66% 22854 0.56% 69 0.26% i60058.upc-i.chello.nl
10 1929 0.42% 1653 0.65% 20095 0.49% 69 0.26% ip5452f3d1.adsl-surfen.hetnet.nl

Top 30 van 1072 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 51820 11.37% - (Direct Request)
2 4813 1.06% http://snoedel.punt.nl/
3 1711 0.38% http://adventure-gruppen.dk/afhevents/event16-filer/tmp/5/anal-bead-movie.php
4 1711 0.38% http://copacuritiba.com.br/pistas/tmp/59/gay-male-wrestling.php
5 1711 0.38% http://radiofreetexas.org/radiofre/tmp/11/17.htm
6 1711 0.38% http://surrealajans.com/2/Flash/tmp/2/921.htm
7 1711 0.38% http://www.relglaw.com/flashfiles/tmp/19/215.htm
8 1386 0.30% http://snoedel.punt.nl/index.php
9 1341 0.29% http://www.google.nl/search
10 641 0.14% http://www.niburu.nl/viewinstelling.php
11 597 0.13% http://www.niburu.nl/index.php
12 460 0.10% http://www.evolutiesprong.net/
13 399 0.09% http://www.google.be/search
14 385 0.08% http://www.niburu.nl/links.php
15 231 0.05% http://www.elsevier.nl/web/10221133/Nieuws/Economie/Topman-Tilmant-n-duizenden-banen-weg-bij-ING.htm
16 209 0.05% http://www.google.com/search
17 193 0.04% http://2012.startpagina.nl/
18 188 0.04% http://tinwiki.org/wiki/Alex_Collier
19 163 0.04% http://startgoogle.startpagina.nl/
20 90 0.02% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
21 85 0.02% http://roundandbrownreview.info/
22 84 0.02% http://www.freewebs.com/manipulatie/haarp.htm
23 79 0.02% http://milf-hunter.badybody.com/
24 78 0.02% http://big-hot-teen-tits.hotnudegranny-review.com/
25 77 0.02% http://21yold.com/
26 76 0.02% http://nude-japanese-girls.21yold.com/
27 75 0.02% http://bang-bus.badybody.com/
28 75 0.02% http://club-seventeen.brunettes4u.com/
29 74 0.02% http://www.teenhitchhikers-review.com/
30 69 0.02% http://moonlightspirit.web-log.nl/moonlightspirit/amitakh_stanford/index.html

Top 20 van 115 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 72 32.00% unitynet
2 7 3.11% buitenaardse wezens
3 7 3.11% unitynet.nl
4 6 2.67% alex collier
5 6 2.67% eenheidsnet
6 3 1.33% andromedanen
7 3 1.33% main%20cities%20of%20tibet
8 3 1.33% www.unitynet.nl
9 2 0.89% alex colier
10 2 0.89% and telos adama
11 2 0.89% anunnaki
12 2 0.89% giropracticus
13 2 0.89% is de dood voorspelbaar
14 2 0.89% nieuws over wereldwijd ontwaken
15 2 0.89% sterrenzaad
16 2 0.89% stoffelijke werkelijkheid
17 2 0.89% stuitchakra activeren domain:unitynet.nl
18 2 0.89% unitynet..nl
19 2 0.89% witte buffelvrouw
20 1 0.44% .engelse rekeneenheden

Top 15 van 910 browsers
# Hits Browser
1 65440 14.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 46432 10.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 39729 8.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.5) Geck
4 26070 5.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 20030 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 19848 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
7 19473 4.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 17571 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
9 14472 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 10850 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
11 8555 1.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
12 8144 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; Mozi
13 7789 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.5) Geck
14 6991 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
15 4971 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; AtHome033;

Overzicht per land - januari 2009

Top 30 van 60 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 330896 72.61% 186387 72.90% 2928951 71.16% Nederland (.nl)
2 55252 12.12% 33110 12.95% 513453 12.47% Belgie (.be)
3 22225 4.88% 13975 5.47% 225622 5.48% Numeriek IP/onbekend
4 20139 4.42% 13243 5.18% 301803 7.33% 'Netwerk' (.net)
5 14697 3.22% 4607 1.80% 80471 1.96% Commercieel (.com)
6 3990 0.88% 912 0.36% 13295 0.32% Duitsland (.de)
7 1967 0.43% 617 0.24% 7009 0.17% Denemarken (.dk)
8 881 0.19% 586 0.23% 7332 0.18% Frankrijk (.fr)
9 727 0.16% 581 0.23% 6844 0.17% Oostenrijk (.at)
10 619 0.14% 400 0.16% 6926 0.17% Portugal (.pt)
11 618 0.14% 146 0.06% 3296 0.08% Italie (.it)
12 541 0.12% 5 0.00% 198 0.00% Canada (.ca)
13 289 0.06% 208 0.08% 3170 0.08% Arpanet (arpa, oude stijl)
14 261 0.06% 68 0.03% 1148 0.03% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
15 258 0.06% 178 0.07% 2287 0.06% Nieuw Zeeland (.nz)
16 238 0.05% 193 0.08% 2251 0.05% Japan (.jp)
17 222 0.05% 143 0.06% 2609 0.06% Spanje (.es)
18 198 0.04% 44 0.02% 595 0.01% Noorwegen (.no)
19 160 0.04% 56 0.02% 688 0.02% Turkije (.tr)
20 147 0.03% 68 0.03% 1440 0.03% Brazilie (.br)
21 142 0.03% 53 0.02% 640 0.02% Non-Profit organisatie (.org)
22 135 0.03% 22 0.01% 287 0.01% Australie (.au)
23 108 0.02% 0 0.00% 32 0.00% Verenigde Staten (USA, .us)
24 82 0.02% 82 0.03% 816 0.02% Ierland (.ie)
25 67 0.01% 37 0.01% 425 0.01% Griekenland (.gr)
26 66 0.01% 21 0.01% 242 0.01% Onderwijs/onderzoek (.edu)
27 64 0.01% 10 0.00% 346 0.01% Russische Federatie (.ru)
28 63 0.01% 0 0.00% 19 0.00% Bulgarije (.bg)
29 63 0.01% 0 0.00% 19 0.00% Colombia (.co)
30 63 0.01% 3 0.00% 43 0.00% Mexico (.mx)


Generated by Webalizer Version 2.01