
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 17036 | 11895 | 7718 | 1534 | 2243 | 2346518 | 6137 | 30873 | 47581 | 68146 |
| jan 2012 | 20165 | 13925 | 8397 | 1605 | 10353 | 22347057 | 49783 | 260308 | 431705 | 625116 |
| 2012 | 24693575 | 55920 | 291181 | 479286 | 693262 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 18667 | 12808 | 7742 | 1521 | 9319 | 25576631 | 47176 | 240007 | 397057 | 578703 |
| nov 2011 | 20475 | 14052 | 8113 | 1608 | 9760 | 16882094 | 48255 | 243397 | 421566 | 614273 |
| okt 2011 | 22400 | 15219 | 8444 | 1580 | 11092 | 24389650 | 48990 | 261792 | 471809 | 694407 |
| sep 2011 | 20443 | 14168 | 7369 | 1366 | 9356 | 15069306 | 41000 | 221086 | 425053 | 613303 |
| aug 2011 | 17654 | 12142 | 6582 | 1275 | 9568 | 17674311 | 39552 | 204068 | 376403 | 547300 |
| jul 2011 | 15790 | 10738 | 5923 | 1146 | 8261 | 15370909 | 35542 | 183634 | 332880 | 489511 |
| jun 2011 | 15630 | 10490 | 6042 | 1119 | 7857 | 10616912 | 33593 | 181285 | 314721 | 468916 |
| mei 2011 | 14346 | 9612 | 5459 | 1017 | 8324 | 11749556 | 31542 | 169240 | 298000 | 444756 |
| apr 2011 | 13156 | 9104 | 5621 | 1019 | 7804 | 10760885 | 30573 | 168650 | 273128 | 394692 |
| mar 2011 | 17074 | 11463 | 6744 | 1114 | 10135 | 17403232 | 34553 | 209068 | 355358 | 529301 |
| feb 2011 | 20309 | 13974 | 8271 | 1144 | 7643 | 28129470 | 32034 | 231615 | 391290 | 568669 |
| jan 2011 | 15472 | 9992 | 9103 | 1111 | 9020 | 11323961 | 34462 | 282205 | 309774 | 479632 |
| 2011 | 204946917 | 457272 | 2596047 | 4367039 | 6423463 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 15615 | 10023 | 8679 | 1064 | 7067 | 15824004 | 32986 | 269071 | 310727 | 484077 |
| nov 2010 | 14903 | 9428 | 8671 | 1103 | 6918 | 10214927 | 33109 | 260157 | 282861 | 447114 |
| okt 2010 | 13918 | 8620 | 8091 | 1037 | 7085 | 15646581 | 32152 | 250841 | 267229 | 431468 |
| sep 2010 | 13579 | 8447 | 7519 | 941 | 6413 | 5056727 | 28250 | 225594 | 253424 | 407375 |
| aug 2010 | 12863 | 8158 | 7360 | 878 | 6372 | 7333392 | 27232 | 228164 | 252913 | 398771 |
| jul 2010 | 13481 | 8285 | 7938 | 952 | 6620 | 2502318 | 29512 | 246098 | 256851 | 417920 |
| jun 2010 | 44089 | 30832 | 9134 | 1224 | 8971 | 25318130 | 36735 | 274035 | 924965 | 1322684 |
| mei 2010 | 34826 | 23705 | 7736 | 1043 | 6477 | 19712725 | 32346 | 239840 | 734883 | 1079635 |
| apr 2010 | 32045 | 21321 | 7230 | 1001 | 6896 | 16890533 | 30037 | 216922 | 639649 | 961355 |
| mar 2010 | 34717 | 22970 | 7852 | 1028 | 7084 | 20768785 | 31881 | 243421 | 712097 | 1076227 |
| feb 2010 | 35124 | 22600 | 8417 | 1034 | 7183 | 19242199 | 28970 | 235698 | 632815 | 983477 |
| jan 2010 | 31508 | 20151 | 8806 | 1019 | 7641 | 14807988 | 31612 | 272994 | 624685 | 976758 |
| 2010 | 173318309 | 374822 | 2962835 | 5893099 | 8986861 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 61024 | 40105 | 8326 | 996 | 6250 | 22907908 | 30876 | 258124 | 1243277 | 1891770 |
| nov 2009 | 54514 | 35342 | 8615 | 987 | 11747 | 17066925 | 29621 | 258468 | 1060284 | 1635447 |
| okt 2009 | 44164 | 27233 | 8306 | 916 | 5931 | 12840771 | 28407 | 257502 | 844223 | 1369089 |
| sep 2009 | 30621 | 19012 | 8829 | 933 | 6350 | 9379877 | 28005 | 264890 | 570368 | 918654 |
| aug 2009 | 16158 | 10240 | 8140 | 935 | 6783 | 9562426 | 29004 | 252340 | 317441 | 500898 |
| jul 2009 | 17376 | 10830 | 8671 | 935 | 6423 | 9967896 | 29006 | 268829 | 335752 | 538656 |
| jun 2009 | 17910 | 11250 | 8286 | 896 | 11431 | 6693978 | 26886 | 248606 | 337525 | 537312 |
| mei 2009 | 16151 | 9395 | 8203 | 872 | 7240 | 5260933 | 27043 | 254313 | 291257 | 500710 |
| apr 2009 | 17656 | 9668 | 9713 | 926 | 6566 | 4898924 | 27803 | 291404 | 290055 | 529692 |
| mar 2009 | 20228 | 10075 | 11698 | 996 | 7202 | 5256283 | 30882 | 362653 | 312331 | 627071 |
| feb 2009 | 19611 | 10708 | 10558 | 975 | 8903 | 5044180 | 27301 | 295626 | 299837 | 549114 |
| jan 2009 | 14701 | 8247 | 7943 | 861 | 6268 | 4115946 | 26706 | 246236 | 255666 | 455734 |
| 2009 | 112996047 | 341540 | 3258991 | 6158016 | 10054147 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 13892 | 7519 | 7963 | 847 | 6784 | 7601618 | 26274 | 246865 | 233094 | 430653 |
| nov 2008 | 13809 | 8046 | 7351 | 862 | 6766 | 7803513 | 25870 | 220539 | 241392 | 414292 |
| okt 2008 | 22757 | 13193 | 11817 | 1679 | 19219 | 11766987 | 52065 | 366330 | 409010 | 705477 |
| sep 2008 | 12134 | 7080 | 6789 | 790 | 7584 | 6964206 | 23702 | 203681 | 212417 | 364034 |
| aug 2008 | 9600 | 5759 | 5428 | 647 | 6002 | 4256143 | 20065 | 168269 | 178557 | 297606 |
| jul 2008 | 9328 | 5346 | 5293 | 632 | 5519 | 3571960 | 19620 | 164091 | 165746 | 289191 |
| 2008 | 41964427 | 167596 | 1369775 | 1440216 | 2501253 | |||||
| Totalen | 557919275 | 1397150 | 10478829 | 18337656 | 28658986 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |